德国3月份零售销售同比增长2.2%,前值為4.9%
- 德国3月份零售销售同比增长2.2%。
- 欧元/美元维持在1.1400以下疲软。
德国零售销售根据德国统计局周三发布的官方数据,3月份环比下降0.2%,此前2月份增长0.8%。
市场预期為-0.4%。
在年度基础上,3月份零售销售增长2.2%,相比2月份的4.9%激增。
市场反应
这些数据未能对欧元(EUR)产生影响。截至发稿时,欧元/美元交易在1.1380,日内基本持平。
欧元 价格 今日
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 澳元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.04% | 0.08% | 0.13% | -0.04% | -0.48% | -0.20% | -0.05% | |
EUR | -0.04% | 0.06% | 0.08% | -0.09% | -0.53% | -0.24% | -0.09% | |
GBP | -0.08% | -0.06% | 0.04% | -0.13% | -0.57% | -0.29% | -0.15% | |
JPY | -0.13% | -0.08% | -0.04% | -0.17% | -0.61% | -0.28% | -0.16% | |
CAD | 0.04% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | -0.44% | -0.16% | -0.01% | |
AUD | 0.48% | 0.53% | 0.57% | 0.61% | 0.44% | 0.28% | 0.43% | |
NZD | 0.20% | 0.24% | 0.29% | 0.28% | 0.16% | -0.28% | 0.15% | |
CHF | 0.05% | 0.09% | 0.15% | 0.16% | 0.00% | -0.43% | -0.15% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
分享:
信息推送