欧央行管委会委员维勒鲁瓦:欧央行下次降息的可能性很高
欧洲央行(ECB)管理委员会成员、法国央行行长弗朗索瓦-维勒鲁瓦-德-加尔豪(François Villeroy de Galhau)周三就央行的下一步政策举措发表了评论。
"由于经济成长乏力,欧央行利率下调的可能性非常大,"他说。
市场反应
截至发稿,欧元兑美元日内下跌0.07%,报1.0971。
欧元今日价格
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币今日的变动百分比。 欧元兑美元最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 日圆 | 加币 | 澳币 | 纽元 | 瑞郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 0.08% | 0.08% | 0.24% | 0.04% | -0.04% | 0.67% | 0.13% | |
欧元 | -0.08% | -0.00% | 0.15% | -0.07% | -0.08% | 0.55% | 0.03% | |
英镑 | -0.08% | 0.00% | 0.16% | -0.03% | -0.08% | 0.56% | 0.02% | |
日圆 | -0.24% | -0.15% | -0.16% | -0.19% | -0.27% | 0.42% | -0.16% | |
加币 | -0.04% | 0.07% | 0.03% | 0.19% | -0.07% | 0.62% | 0.05% | |
澳币 | 0.04% | 0.08% | 0.08% | 0.27% | 0.07% | 0.66% | 0.10% | |
纽元 | -0.67% | -0.55% | -0.56% | -0.42% | -0.62% | -0.66% | -0.56% | |
瑞郎 | -0.13% | -0.03% | -0.02% | 0.16% | -0.05% | -0.10% | 0.56% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列选取,而报价货币则从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
分享:
信息推送