德国3月零售销售年增0.3%,前值下降2.7%
德国联邦统计局Destatis周二公布的官方数据显示,德国3月零售销售较上季成长1.8%,前值下降1.9%。
此外,欧元区经济强国-德国3月零售销售年增0.3%,前值下降2.7%
欧元/美元对德国数据的反应
强劲的德国数据未能推动欧元走势,使欧元/美元 a>略低于1.0700。截至发稿,该货币对当日下跌0.19%,报1.0697。
今日欧元价格
下表显示了今天欧元(EUR)对上市主要货币的百分比变化。欧元兑美元汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.17% | 0.22% | 0.20% | 0.60% | 0.30% | 0.62% | 0.13% | |
欧元 | -0.17% | 0.04% | 0.02% | 0.44% | 0.12% | 0.44% | -0.04% | |
英镑 | -0.22% | -0.05% | -0.02% | 0.38% | 0.08% | 0.40% | -0.08% | |
加币 | -0.19% | -0.03% | 0.02% | 0.39% | 0.09% | 0.42% | -0.07% | |
澳币 | -0.60% | -0.42% | -0.37% | -0.39% | -0.30% | 0.01% | -0.46% | |
日圆 | -0.30% | -0.12% | -0.08% | -0.04% | 0.30% | 0.32% | -0.15% | |
纽西兰元 | -0.60% | -0.45% | -0.40% | -0.43% | -0.02% | -0.32% | -0.50% | |
瑞士法郎 | -0.11% | 0.04% | 0.09% | 0.06% | 0.46% | 0.16% | 0.48% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
分享:
信息推送