日本财务大臣铃木俊一:目前以高度紧迫感密切关注汇率波动
分享:
周四,日本财务大臣铃木俊一称,“目前正以高度紧迫感关注汇率波动”。
更多讲话摘要
汇率由市场决定,受各种因素影响。
汇率波动稳定反映基本面的非常重要。
外汇没有 "防缐"。
当被问及日圆疲软时,需要注意波动性或波动。
市场反应
美元/日圆没有受到日本财务大臣铃木俊一口头干预的影响,最新交投于 150.28,当日几乎持平。
今日日圆兑主要货币对价格
下表显示了今天日圆兑主要货币对价格波动百分比。日圆兑纽元最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.14% | -0.05% | -0.12% | -0.07% | -0.04% | -0.23% | -0.11% | |
欧元 | 0.12% | 0.07% | -0.02% | 0.04% | 0.08% | -0.10% | 0.01% | |
GBP | 0.05% | -0.07% | -0.09% | -0.03% | 0.01% | -0.17% | -0.06% | |
CAD | 0.11% | 0.02% | 0.09% | 0.05% | 0.10% | -0.09% | 0.03% | |
澳币 | 0.07% | -0.06% | 0.03% | -0.05% | 0.05% | -0.15% | -0.04% | |
日圆 | 0.04% | -0.08% | -0.02% | -0.10% | -0.07% | -0.20% | -0.07% | |
纽西兰元 | 0.24% | 0.10% | 0.18% | 0.09% | 0.15% | 0.19% | 0.12% | |
瑞士法郎 | 0.12% | -0.01% | 0.06% | -0.03% | 0.02% | 0.07% | -0.11% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化即為欧元/日圆波动。
分享:
信息推送